北京密云山区公交线路冬季时间表(2014年10月1日执行) | |||||||||||||||
线路 | 始发站 | 时间 | |||||||||||||
密19路 | 黄土坎 | 06:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | ||
密云 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 17:00 | |||
密20路 | 杨各庄 | 07:00 | 13:00 | ||||||||||||
密云 | 10:00 | 16:05 | |||||||||||||
密21路 | 学艺厂 | 07:30 | 13:30 | ||||||||||||
密云 | 11:00 | 16:25 | |||||||||||||
密24路 | 转山子 | 06:30 | 12:40 | ||||||||||||
密云 | 09:20 | 15:40 | |||||||||||||
密19支路 | 边庄子 | 09:30 | 16:15 | ||||||||||||
密云 | 06:55 | 13:50 | |||||||||||||
密26路 | 兵马营 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 |
密云 | 06:20 | 07:10 | 08:40 | 09:30 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:45 | |
密27路 | 西陀古 | 06:20 | 09:30 | 13:00 | 16:20 | ||||||||||
密云 | 06:50 | 09:15 | 13:20 | 16:20 | |||||||||||
密28路 | 古石峪 | 07:00 | 12:45 | ||||||||||||
密云 | 09:40 | 16:00 | |||||||||||||
密34路 | 四合村 | 06:00 | 13:10 | ||||||||||||
密云 | 10:20 | 15:30 | |||||||||||||
密25路 | 杨庄子 | 06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
密云 | 06:10 | 06:40 | 07:40 | 08:20 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:50 | |
密25路 | 五星坨 | 06:00 | 09:30 | 14:00 | 16:35 | ||||||||||
密云 | 07:00 | 09:35 | 14:00 | 16:35 | |||||||||||
密29路 | 田庄 | 07:00 | 10:00 | 13:30 | 16:00 | ||||||||||
密云 | 07:15 | 10:30 | 13:10 | 16:30 | |||||||||||
密30路 | 小漕村 | 06:30 | 08:00 | 09:00 | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | |||||||
密云 | 06:35 | 08:30 | 11:20 | 12:45 | 14:40 | 15:35 | 16:40 | ||||||||
密31路 | 上金山 | 06:15 | 10:00 | 14:10 | |||||||||||
密云 | 08:15 | 12:15 | 16:15 | ||||||||||||
密32路 | 北庄 | 06:20 | 08:00 | 12:30 | 13:00 | ||||||||||
密云 | 08:10 | 09:50 | 14:50 | 15:15 | |||||||||||
密33路 | 杨家堡 | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | ||||||||
密云 | 07:10 | 08:45 | 10:20 | 12:50 | 15:35 | 16:45 | |||||||||
密35路 | 土门 | 07:15 | 10:15 | 14:00 | 16:50 | ||||||||||
密云 | 07:30 | 10:50 | 13:50 | 16:05 | |||||||||||
密36路 | 大岭 | 09:30 | 16:30 | ||||||||||||
密云 | 06:45 | 14:20 | |||||||||||||
密57路 | 二道河 | 06:35 | 12:00 | ||||||||||||
密云 | 09:25 | 15:05 |
以上信息仅供参考!